Die Breakout Box ermöglicht den Anschluss von ICP/IEPE und analog Sensoren an das Datenakquisesystem dem I²S Frontend. Jeder Kanaleingang kann separat zwischen ICP/IEPE oder analog Verwendung umgeschaltet werden, sodass höchste Flexibilität garantiert wird.
Breakout Box - ICP/IEPE und analog Sensor Datenakquisesystem
Bei der Datenerfassungshardware handelt es sich um ein National Instruments Embedded-Controller mit Echtzeitbetriebsystem und FPGA.
| Anzahl der Kanäle | 40 |
| Abtastrate pro Kanal | 48 kS/s |
| Auflösung | 24 bit |
| Zeitsynchrone Erfassung | Ja |
| Schnittstelle zum PC | Ethernet |
| Lüfterlos | Ja |
| Zusätzliche Eingänge | Trigger, Tacho (RPM) |
| Stromversorgung | 12 V |
| Verbrauch | < 7 W |
| Größe | 23 cm x 18,5 cm x 5,8 cm |
| Gewicht | 2 kg |
Durch die Erweiterung der Datenerfassungshardware mit der Breakout Box können ICP/IEPE und analoge Sensoren an das Frontend angeschlossen werden.
| Anzahl der Kanäle | 8 bis 40 |
| Sensorschnittstelle | ICP, IEPE und analoge Sensoren seperat umschaltbar |
| Eingangsspannung | ± 5 V |
| Abtastrate pro Kanal | 48 kS/s |
| Auflösung | 24 bit |
| Phasensynchrone Erfassung | Ja |
| Schnittstelle | Anschluss an das I²S Frontend |
| Lüfterlos | Ja |
| Stromversorgung | 12 V |
| Verbrauch | < 1 W |
| Größe | 14 cm x 7,5 cm x 5 cm |
| Gewicht | 0,5 kg |

